







LTE :CAT4(150Mbps 下行鏈路 50mbps 上行鏈路) WCDMA:類別 24 HSDPA 類別 7 HSUPA
TD_SCDMA:類別 14(下行) 類別 6(上行)
GSM:12 類 GPRS,邊緣









| 專案資訊 | ||
| 產品名稱 | 4G全強固式對講機 | |
| 基本規格 | ||
| 主螢幕尺寸 | 6.088吋水滴屏 | |
| 觸控螢幕 | 電容屏,5點觸控,支援手套操作與手勢控制; | |
| 主螢幕材質 | 高清硬屏,TP高鋁白玻璃 | |
| 主螢幕解析度 | 解析度(1560*720) | |
| 外觀設計 | 全堅固設計,防爆設計 | |
| SIM卡 | 雙 Nano Sim 卡 | |
| 網路模式 | GSM、CDMA、WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、TDD/FDD-LTE | |
| 數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| 支援頻段 | GSM:B2/3/5/8;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28AB/66 LTE-TDD:B34/19/20/25/26/28AB/66 LTE-TDD:B34/30/494/30 | |
| 理論速率 | LTE:CAT4(150Mbps 下行鏈路 50mbps 上行鏈路) WCDMA:類別 24 HSDPA 類別 7 HSUPA TD_SCDMA:類別 14(下行鏈路)類別 6(上行鏈路) GSM:類別 12 GPRS、Edge | |
| 作業系統 | 安卓15 | |
| 主控平台 | MT6789/MT8781,8核心2.2GHz | |
| 記憶體 | 64GB 記憶體+4GB 內存 | 可選6+128 |
| 機身顏色 | 黑色的 | |
| 手機尺寸 | 160*76*13.7(毫米) | |
| 身體特徵 | 配備IP68防塵防水、4G全網路相容、智慧終端機、專用掃描頭 | |
| 產品特點 | ||
| 掃描頭 | CM30/E60(E60,130W,1280×1080 CMOS) | 選修的 |
| 射頻識別 | CZ900美頻版,CZ1801歐頻版 | 選修的 |
| PSAM | 主機板預留介面支援ISO7816-1/2/3/4 | 選修的 |
| 公網對講 | 公網對講支援各大電信業者及各軟體商的POC對講軟體 | |
| GPS導航 | GPS+北斗+GNSS+GLL+AGPS | |
| 充電方式 | TYPE-C/對接 | |
| 快速充電 | 支援2A快充(9V2A) | |
| 堅固耐用的功能 | 支援IP67防水、IP67防塵、專業防震 | |
| 感應器 | 加速度計、指南針、距離、光線、三軸陀螺儀 | |
| 手電筒 | 更換為專業級高強度手電筒(工作電流100-150mAh); | |
| 近場通訊 | 13.56MHZ(支持身分證識別) | |
| 喇叭 | 1.5W | |
| 耳機 | TYPE-C耳機 | |
| 電池 | 5000毫安培時 | |
| 電池組裝方法 | 可裝載 | |
| 工作溫度 | +55 -20 | |
| 儲存溫度 | +70 -40 | |
| 側鍵 | 右:音量+、音量—、電源開/關和雙自訂按鈕 | |
| 拍照功能 | ||
| 相機像素 | 前500W FF,後1600W AF | |
| 手電筒 | 4*4高強度真閃燈 | |
| 影片拍攝 | 最大支援1920*1080像素,30幀。最大支援16M、5376*3024像素 | |
| 數據功能 | ||
| 無線區域網路功能 | 支援2.4G/5.0G雙模WIFI | 無線網路 802.11 a/b/g/n/ac |
| 資料介面 | C 型 USB 2.0 | |
| USB介面 | TYPE-C標準接口,支援2A充電、資料下載、OTG等功能; | |
| 藍牙傳輸 | BT5.2 | 支援藍牙PTT耳機 |
| 外部介面 | USB/擴充塢 | 對接可選 |


