







搭載6/7 Intel® Core U SOC CPU
支援1866/2133MHz DDR4 SO-DIMM記憶體插槽,最大容量16.0GB
LVDS,HDMI 1.4 顯示、支援雙顯示輸出,其中 HDMI 2.0a 和 DP 1.2 支援雙 4K @60Hz 顯示輸出
4 個 RS-232/422/485
4個USB3.0
鋁合金壓鑄外殼,鋁合金









| 系統參數 | 中央處理器 | 板載第6代Intel Core i5-6200U處理器 |
| 系統記憶體 | 1 x DDR4 SO-DIMM 內存插槽,支援 1866/2133MHz DDR4 系統內存,最大內存容量 16.0GB | |
| 顯示輸出 | LVDS、HDMI1.4顯示輸出,支援同步、非同步雙螢幕顯示 | |
| 擴充介面 | 2個Mini-PCIe插槽,可擴充4G、Wifi無線網路卡和其他Mini-PCIe設備卡 | |
| 乙太網路 | 2 個 Intel 10/100/1000Mbs 網路控制器 | |
| 聲音的 | 1 x 5W功放SPK-Out輸出接口,1 x MIC輸入接口 | |
| 貯存 | 支援2.5吋SATA硬碟或SSD、mSATA儲存、M.2 NVME/SATA | |
| USB | 4 個 USB3.0 接口 | |
| 序列埠 | 4 x COM,支援RS-232/422/485、RS-485 支援硬體自動資料流控制 | |
| 其他介面及功能 | 1 x PS/2 滑鼠/鍵盤介面:256 級看門狗定時器:1 x LPT(並行埠)連接器 | |
| 功率輸出 | 直流12V~24V電源輸入 | |
| 機械的 | 前面板 | 鋁合金壓鑄外殼,符合NEMA和Ip65防護等級 |
| 箱體結構 | 鋁合金壓鑄,高溫烤漆處理,後蓋採用大面積翅片散熱片設計 | |
| 顏色 | 鐵灰色 | |
| 外形尺寸 | 425mm×351mm×63.5mm(寬×高×深) | |
| 盒子尺寸 | 404mm×330mm×53mm(寬×高×深) | |
| 開孔尺寸 | 404×332mm(寬×高) | |
| 環境 | 工作環境 | 溫度:-20°C 至 60°C(需寬溫儲存設備) 濕度:5% 至 95%(非凝結) |
| 儲存環境 | 溫度:-40°C 至 85°C 濕度:5% 至 95%(非冷凝) | |
| 液晶螢幕及觸控螢幕參數 | ||
| 液晶顯示器 | 尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
| 解決 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
| 最大顏色 | 16.7M | |
| 顯示區 | 476.064毫米×267.786毫米 | |
| 反應時間 | 30 毫秒(典型值) | |
| 背光 | 引領 | |
| 背光平均無故障時間 | 30,000小時 | |
| 亮度 | 250cd/㎡ | |
| 對比 | 1000:1(典型值) | |
| 點距 | 0.0976(高)mm×0.2928(V)mm | |
| 最大視角 | −89~89°(水平) , −89~89°(垂直) | |
| 觸碰 | 尺寸 | 21.5吋電容屏 |
| 解決 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
| 觸摸回應 | <30毫秒 | |
| 表面硬度 | 6小時 | |
| 點擊生活 | 2億次 | |
| 中風壽命 | 1.5億次 | |


